ADEMPIMENTI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 NON PREVISTI – NOTA ANAC 10/01/2024
| BANDI DI GARA E CONTRATTI PER FORNITURA BENI, LAVORI E SERVIZI ANNO 2026 – SA 82001810710 – CODICE UNICOCO UFOPA9 | |||||||||||||
| LINK BDNCP | CF – P.IVA FORNITORE | DENOMINAZIONE FORNITORE | CIG | OGGETTO DELLA FORNITURA | TIPO AFFIDAMENTO | PARTECIPANTI | AFFIDATARI | DATA INIZIO AFFIDAMENTO | DATA FINE AFFIDAMENTO | SOMME ANNUALI PRESUNTE AL NETTO DI IVA | IMPORTO IVA | PAGAMENTO | |
| LINK | 04230930713 | THE CARDILLO COMPANY SRL | BB9C8DB74A | SERVIZIO ANNUALE CONSULENZA E ASSISTENZA CONTABILE, FISCALE, PRIVACY E ANTICORRUZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 4000,00 | 880 | BONIFICO | |
| LINK | 04054940715 | MEDIAWEB GRAPHIC SRLS | B4F4FB8A48 | CANONE ANNUALE ASSISTENZA/SERVIZIO HOSTING CON POSTA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 350,00 | 77,00 | BONIFICO | |
| LINK | 01421460716 | MECCANOGRAFICA SUD SAS DI C.VALLARIO & F | B4F5B6F524 | ASSISTENZA STAMPANTE MULTIFUZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 267,76 | 58,90 | ADDEBITO | |
| LINK | 97081660157 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | B4F58782CC | CANONE ANNUALE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 680,12 | 149,60 | BONIFICO | |
| LINK | 02158040713 | COSTRUZIONI NICOLA PITTA & FIGLI S.R.L. | Z273A42622 | CANONE DI LOCAZIONE SEDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2023 | 31/12/2028 | 6000,00 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | DGIRFL89P10E716N | DI GIOIA SERVICE DI RAFFAELE DI GIOIA | B9E026D0F9 | SERVIZIO ANNUALE PULIZIA LOCALI SEDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 720,00 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | RGNDRA68P20L219I | NEATEK SOFTWARE DI DARIO ARGENIO | B4F6148880 | CONSULENZA E ASSISTENZA SOFTWARE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 1479,46 | 325,48 | BONIFICO | |
| LINK | 02517580920 | WIND TRE S.P.A. | B4F4992761 | CANONE ANNUALE TELEFONO E INTERNET | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 850,00 | 187,00 | BONIFICO | |
| LINK | 04552920482 | ARUBA SPA | B4F3DB907A | SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 49,90 | 10,98 | ADDEBITO | |
| LINK | DGIMGR64S48E716L | LA SERITECNICA DI DI GIOIA MARIA GRAZIA | B9DFC775AC | SERVIZIO PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE GRAFICA AGENDA 2026 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 1200,00 | 264,00 | BONIFICO | |
| LINK | DGIMGR64S48E716L | LA SERITECNICA DI DI GIOIA MARIA GRAZIA | B9DFD940DE | SERVIZIO DI STAMPA COPIE AGENDA 2026 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2026 | 31/01/2026 | 4690,56 | 187,62 | BONIFICO | |

