| TASSI DI ASSENZA PERSONALE Il dato indica, in percentuale, tutte le giornate di mancata presenza lavorativa [ferie, malattia, altri permessi e assenze retribuiti e non retribuiti], ivi inclusi, ad esempio, i permessi e i distacchi sindacali, i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, le assenze per astensione obbligatoria e tutte le altre assenze consentite dalle norme di legge e di contratto | |||
| ANNO | GIORNATE LAVORATIVE | GIORNATE ASSENZA | PERCENTUALE |
| 2015 | 254 | 27 | 10,63 % |
| 2016 | 252 | 37 | 14,68 % |
| 2017 | 250 | 124 | 49,60 % |
| 2018 | 253 | 93 | 36,76 |
| 2019 | 253 | 32 | 12,64 |
| 2020 PERSONALE INDETERMINATO PERSONALE DETERMINATO | 223 10 | 32 3 | 14,34% 30% |
| 2021 | 254 | 46 | 18,11% |
| 2022 | 260 | 30 | 11,54% |
| 2023 | 238 | 24 | 10,08% |
| 2024 | 253 | 26 | 10,28% |
| 2025 I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE | 62 61 65 63 | 0 5 11 3 | 0% 8,20 % 16,92% 4,76% |
| 2026 I TRIMESTRE II TRIMESTRE | 62 61 | 4 1 | 6,45% 1,64 % |
2026-02-18

