COMUNICAZIONE ENTI – INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO 2022-2026
| ANNO 2026 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| DE TROIA COSIMO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| IANNANTUONI ANGELO | SEGRETARIO | CV CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| MANTOVANO VINCENZO | TESORIERE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| SANTORO RAFFAELE | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| SAVINO GIACOMO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| PADULA AGAPI | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| ANNO 2025 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| DE TROIA COSIMO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI | € 485,89 |
| IANNANTUONI ANGELO | SEGRETARIO | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| MANTOVANO VINCENZO | TESORIERE | CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| SANTORO RAFFAELE | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| SAVINO GIACOMO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| PADULA AGAPI | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| ANNO 2024 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| DE TROIA COSIMO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI | € 133,40 |
| IANNANTUONI ANGELO | SEGRETARIO | CV CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| MANTOVANO VINCENZO | TESORIERE | CV | DICHIARAZIONI | RIMBORSI |
| SANTORO RAFFAELE | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | RIMBORSI |
| D’ARENZO LUIGI | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| SAVINO GIACOMO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| PADULA AGAPI | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| ANNO 2023 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| DE TROIA COSIMO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI | € 1171,04 |
| IANNANTUONI ANGELO | SEGRETARIO | CV CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| MANTOVANO VINCENZO | TESORIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| SANTORO RAFFAELE | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| D’ARENZO LUIGI (non più in carica) | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| SAVINO GIACOMO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| PADULA AGAPI | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| ANNO 2022 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| DE TROIA COSIMO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI | € 876,02 |
| IANNANTUONI ANGELO | SEGRETARIO | CV | DICHIARAZIONI | RIMBORSI |
| MANTOVANO VINCENZO | TESORIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| SANTORO RAFFAELE | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 441,20 |
| D’ARENZO LUIGI (non più in carica) | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| SAVINO GIACOMO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 35,36 |
| PADULA AGAPI | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 54,40 |

