COMUNICAZIONE ENTI – INSEDIAMENTO CONSIGLIO DISCIPLINA 2022-2026
| ANNO 2026 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| PIERRO ANGELO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| GRANIERI GIUSEPPE | SEGRETARIO | CV CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| MANZI AGOSTINO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| TORELLA FILIPPO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| DI MARIA ANTONIO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| TRIGGIANI FAUSTO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| ANDREANO MARIA | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | attualmente € 0,00 |
| ANNO 2025 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| PIERRO ANGELO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | RIMBORSI |
| GRANIERI GIUSEPPE | SEGRETARIO | CV | DICHIARAZIONI | RIMBORSI |
| MANZI AGOSTINO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | RIMBORSI RIMBORSI |
| TORELLA FILIPPO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | RIMBORSI |
| DI MARIA ANTONIO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI DICHIARAZIONI | RIMBORSI RIMBORSI |
| TRIGGIANI FAUSTO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| ANDREANO MARIA | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| ANNO 2024 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| PIERRO ANGELO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI | RIMBORSI |
| GRANIERI GIUSEPPE | SEGRETARIO | CV | DICHIARAZIONI | € 352,24 |
| QUARATO RAFFAELE (non più in carica) | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| TORELLA FILIPPO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 47,43 |
| ROTUNNO MARIO (non più in carica) | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| TRIGGIANI FAUSTO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| ANDREANO MARIA | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 70,06 |
| ANNO 2023 | ||||
| NOME E COGNOME | CARICA | CV | DICHIARAZIONI INCOMPATIBILITA’ INCONFERIBILITA’ | RIMBORSI |
| PIERRO ANGELO | PRESIDENTE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| GRANIERI GIUSEPPE | SEGRETARIO | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| QUARATO RAFFAELE (non più in carica) | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| TORELLA FILIPPO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| ROTUNNO MARIO (non più in carica) | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| TRIGGIANI FAUSTO | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |
| ANDREANO MARIA | CONSIGLIERE | CV | DICHIARAZIONI | € 0,00 |

