ADEMPIMENTI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 NON PREVISTI – NOTA ANAC 10/01/2024
| BANDI DI GARA E CONTRATTI PER FORNITURA BENI, LAVORI E SERVIZI ANNO 2025 – SA 82001810710 – CODICE UNICOCO UFOPA9 | |||||||||||||
| LINK BDNCP | CF – P.IVA FORNITORE | DENOMINAZIONE FORNITORE | CIG | OGGETTO DELLA FORNITURA | TIPO AFFIDAMENTO | PARTECIPANTI | AFFIDATARI | DATA INIZIO AFFIDAMENTO | DATA FINE AFFIDAMENTO | SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE AL NETTO DI IVA | IMPORTO IVA | PAGAMENTO | |
| LINK | 04054940715 | MEDIAWEB GRAPHIC SRLS | B4F4FB8A48 | CANONE ANNUALE ASSISTENZA/SERVIZIO HOSTING CON POSTA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 350,00 | 77,00 | BONIFICO | |
| LINK | 01421460716 | MECCANOGRAFICA SUD SAS DI C.VALLARIO & F | B4F5B6F524 | ASSISTENZA STAMPANTE MULTIFUZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 267,76 | 58,90 | ADDEBITO | |
| LINK | 97081660157 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | B4F58782CC | CANONE ANNUALE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 680,12 | 149,60 | BONIFICO | |
| LINK | CBLPNT79T07D643U | PAOLO ANTONIO CIBELLI | B7C13F64CB | FORNITURA TIMBRI PROFESSIONALI (primo ordine) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/09/2025 | 30/09/2025 | 225,00 | 49,50 | BONIFICO | |
| LINK | DGIRFL89P10E716N | DI GIOIA SERVICE DI RAFFAELE DI GIOIA | B69D9AE817 | SERVIZIO ANNUALE PULIZIA LOCALI SEDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 07/03/2025 | 31/12/2025 | 1008,50 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | CLMFVN66R24E716J | CALMO FIORAVANTE | B8DB3CEF57 | FORNITURA TIMBRI PROFESSIONALI (secondo ordine) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 500,00 | 110,00 | BONIFICO | |
| LINK | RGNDRA68P20L219I | NEATEK SOFTWARE di Dario Argenio | B4F6148880 | CONSULENZA E ASSISTENZA SOFTWARE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 1479,46 | 325,48 | BONIFICO | |
| LINK | 02517580920 | WIND TRE S.P.A. | B4F4992761 | CANONE ANNUALE TELEFONO E INTERNET | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | -21,05 | -4,63 | BONIFICO – CREDITO ESISTENTE | |
| LINK | 04552920482 | ARUBA SPA | B4F3DB907A | SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 55,40 | 12,19 | ADDEBITO | |
| LINK | 04230930713 | THE CARDILLO COMPANY SRL | Z3D39A749D | CONSULENZA CONTABILE, FISCALE, ANTICORRUZIONE E PRIVACY | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 4000 | 880 | BONIFICO | |
| LINK | 02158040713 | COSTRUZIONI NICOLA PITTA & FIGLI S.R.L. | Z273A42622 | CANONE DI LOCAZIONE SEDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2023 | 31/12/2028 | 6000,00 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | 01699520159 | MARSH SPA | B4F67AE03B | PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 30/10/2025 | 30/10/2026 | 1061,45 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | 01699520159 | MARSH SPA | B4F6D7DB54 | PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC E TUTELA LEGALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 30/10/2025 | 30/10/2026 | 1892,00 | N2 | BONIFICO | |

