ADEMPIMENTI ART. 1, COMMA 32, LEGGE 190/2012 NON PREVISTI – NOTA ANAC 10/01/2024
| BANDI DI GARA E CONTRATTI PER FORNITURA BENI, LAVORI E SERVIZI ANNO 2024 – SA 82001810710 – CODICE UNICOCO UFOPA9 | |||||||||||||
| LINK BDNCP | CF – P.IVA FORNITORE | DENOMINAZIONE FORNITORE | CIG | OGGETTO DELLA FORNITURA | TIPO AFFIDAMENTO | PARTECIPANTI | AFFIDATARI | DATA INIZIO AFFIDAMENTO | DATA FINE AFFIDAMENTO | SOMME LIQUIDATE ANNUALMENTE AL NETTO DI IVA | IMPORTO IVA | PAGAMENTO | |
| LINK | 04054940715 | MEDIAWEB GRAPHIC SRLS | B0075662FE | CANONE ANNUALE ASSISTENZA/SERVIZIO HOSTING CON POSTA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 350,00 | 77,00 | BONIFICO | |
| LINK | 01421460716 | MECCANOGRAFICA SUD SAS DI C.VALLARIO & F | B0078ECB56 | ASSISTENZA STAMPANTE MULTIFUZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 308,58 | 67,88 | BONIFICO | |
| LINK | 97081660157 | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | B007ABFCB7 | CANONE ANNUALE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 680,12 | 149,60 | BONIFICO | |
| LINK | ZZALFA69L09E716D | ZAZA ALFIO | B007CFC594 | FORNITURA TIMBRI PROFESSIONALI (primo ordine) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 47,00 | 10,34 | BONIFICO | |
| LINK | 03512060710 | ON. FUN. “PIGNATELLI G.” SAS | B016187F12 | NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 100,00 | 22,00 | BONIFICO | |
| LINK | MLCWLY89L23D643Y | MELCHIONDA WESLEY | B01637EE29 | SERVIZIO ANNUALE PULIZIA LOCALI SEDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1000,00 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | ZZALFA69L09E716D | ZAZA ALFIO | B04343E64A | FORNITURA TIMBRI PROFESSIONALI (secondo ordine) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 47,00 | 10,34 | BONIFICO | |
| LINK | RGNDRA68P20L219I | NEATEK SOFTWARE di Dario Argenio | B07A8C98F6 | CONSULENZA E ASSISTENZA SOFTWARE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1507,88 | 331,73 | BONIFICO | |
| LINK | 03792180980 | ACQUAVIVA S.P.A. SOCIET BENEFIT AZ. UNICO | B07AA0B2B1 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 90,00 | 19,80 | BONIFICO | |
| LINK | ZZALFA69L09E716D | ZAZA ALFIO | B0968B9F48 | FORNITURA TIMBRI PROFESSIONALI (terzo ordine) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 94,00 | 20,68 | BONIFICO | |
| LINK | 02517580920 | WIND TRE S.P.A. | B096A304C1 | CANONE ANNUALE TELEFONO E INTERNET | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 804,74 | 173,62 | BONIFICO | |
| LINK | 03512060710 | ON. FUN. “PIGNATELLI G.” SAS | B14CE7D04A | NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 60,00 | 13,20 | BONIFICO | |
| LINK | ZZALFA69L09E716D | ZAZA ALFIO | B14D080945 | FORNITURA TIMBRI PROFESSIONALI (quarto ordine) | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 42,00 | 9,24 | BONIFICO | |
| LINK | 03512060710 | ON. FUN. “PIGNATELLI G.” SAS | B17700D7AB | NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 60,00 | 13,20 | BONIFICO | |
| LINK | 03512060710 | ON. FUN. “PIGNATELLI G.” SAS | B251E71B4B | NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 60,00 | 13,20 | BONIFICO | |
| LINK | 03512060710 | ON. FUN. “PIGNATELLI G.” SAS | B34A830585 | NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 60,00 | 13,20 | BONIFICO | |
| LINK | 01699520159 | MARSH SPA | B3F907BB6A | PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 30/10/2024 | 30/10/2025 | 1061,45 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | 01699520159 | MARSH SPA | B3F91D7A98 | PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC E TUTELA LEGALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 30/10/2024 | 30/10/2025 | 1892,00 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | 03433960717 | MAIL SERVICE DI MONTUORI COSTANTINO | B425433297 | SERVIZIO POSTALE CORRISPONDENZA RACCOMANDATE A/R | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 227,73 | 15,41 | BONIFICO | |
| LINK | 01948810500 | FREDIANI FORMAZIONE SRL | B435E5948B | DOCENZA CORSO DEONTOLOGICO 06/11/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | 100,00 | 22,00 | BONIFICO | |
| LINK | 03512060710 | ON. FUN. “PIGNATELLI G.” SAS | B48F9A457F | NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 80,00 | 17,60 | BONIFICO | |
| LINK | 04230930713 | THE CARDILLO COMPANY SRL | Z3D39A749D | CONSULENZA CONTABILE, FISCALE, ANTICORRUZIONE E PRIVACY | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 4000 | 880 | BONIFICO | |
| LINK | 02158040713 | COSTRUZIONI NICOLA PITTA & FIGLI S.R.L. | Z273A42622 | CANONE DI LOCAZIONE SEDE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 01/01/2023 | 31/12/2028 | 6000,00 | N2 | BONIFICO | |
| LINK | LNGMRC79A46D643Z | LONGO MARICA | ZC63D54D2F | CONSULENZA LEGALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | 1 | 1 | 09/11/2023 | 02/12/2024 | 1500,00 | N2 | BONIFICO | |

